| MOQ: | 1 |
| Precio: | 20000usd |
| Standard Packaging: | El caso |
| Delivery Period: | 24 días laborables |
| Forma De Pago: | T/T |
Potencia del dron atado 30kW 9Kg 45x24x9.8cm 1000V Entrada 14S/16S/18S Salida 508A ±1.5% Eficiencia
| Parámetros | |
| Peso | 9 kilos |
| Medidas | 45 × 24 × 9,8 cm |
| El poder | 30 kW |
| Ingreso | Las demás:D.C. |
| Válvula de salida | 14S, 16S y 18S |
| Corriente de salida | 508A |
| Balance automático | ± 1,5% |
| Eficiencia | El 96% |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | 20000usd |
| Standard Packaging: | El caso |
| Delivery Period: | 24 días laborables |
| Forma De Pago: | T/T |
Potencia del dron atado 30kW 9Kg 45x24x9.8cm 1000V Entrada 14S/16S/18S Salida 508A ±1.5% Eficiencia
| Parámetros | |
| Peso | 9 kilos |
| Medidas | 45 × 24 × 9,8 cm |
| El poder | 30 kW |
| Ingreso | Las demás:D.C. |
| Válvula de salida | 14S, 16S y 18S |
| Corriente de salida | 508A |
| Balance automático | ± 1,5% |
| Eficiencia | El 96% |