| MOQ: | 1 |
| Precio: | 12000usd |
| Standard Packaging: | El caso |
| Delivery Period: | 24 días laborables |
| Forma De Pago: | T/T |
Potencia del dron atado 15kW, 6.36Kg, 96% de eficiencia
| Parámetros | |
| Peso | 6.36Kg |
| Medidas | 31 x 24 x 11 cm |
| El poder | 15 kW |
| Ingreso | Las demás:D.C. |
| Válvula de salida | 14S, 16S y 18S |
| Corriente de salida | Las demás: |
| Balance automático | ± 1,5% |
| Eficiencia | El 96% |
|
|
| MOQ: | 1 |
| Precio: | 12000usd |
| Standard Packaging: | El caso |
| Delivery Period: | 24 días laborables |
| Forma De Pago: | T/T |
Potencia del dron atado 15kW, 6.36Kg, 96% de eficiencia
| Parámetros | |
| Peso | 6.36Kg |
| Medidas | 31 x 24 x 11 cm |
| El poder | 15 kW |
| Ingreso | Las demás:D.C. |
| Válvula de salida | 14S, 16S y 18S |
| Corriente de salida | Las demás: |
| Balance automático | ± 1,5% |
| Eficiencia | El 96% |