| MOQ: | 1 |
| Standard Packaging: | El caso |
| Delivery Period: | 7 días laborables |
| Forma De Pago: | T/T |
| Supply Capacity: | 10 PC por día |
22.2V 22000mAh 6s Batería Lipo para drones / UAV
| Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Capacidad nominal | ≥ 22 Ah |
| Váltidad nominal | 22.2V |
| Tensión de corte de carga | 25.2V |
| Tensión de corte de descarga | 16.5V |
| Configuración | 6S1P/22.2V |
| Tasa de descarga | 10C |
| Peso neto | 1.96kg |
| Las dimensiones | 195mmLlevo*75mmAncho*65mmAlta |
| Tipo de conector | ¿Qué es lo que quieres? |
| Cables de descarga | 10#/8# AWG |
| Cables de carga | 22# AWG |
| Tasa de cobro | 0.5C-2C Recomendado, 2C máximo |
| Duración del ciclo | Se aplicará el método de medición de la temperatura en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 500 veces (0,5C/3C;100% DOD) | |
| Alta densidad de energía | 249wh/kg |
| MOQ: | 1 |
| Standard Packaging: | El caso |
| Delivery Period: | 7 días laborables |
| Forma De Pago: | T/T |
| Supply Capacity: | 10 PC por día |
22.2V 22000mAh 6s Batería Lipo para drones / UAV
| Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Capacidad nominal | ≥ 22 Ah |
| Váltidad nominal | 22.2V |
| Tensión de corte de carga | 25.2V |
| Tensión de corte de descarga | 16.5V |
| Configuración | 6S1P/22.2V |
| Tasa de descarga | 10C |
| Peso neto | 1.96kg |
| Las dimensiones | 195mmLlevo*75mmAncho*65mmAlta |
| Tipo de conector | ¿Qué es lo que quieres? |
| Cables de descarga | 10#/8# AWG |
| Cables de carga | 22# AWG |
| Tasa de cobro | 0.5C-2C Recomendado, 2C máximo |
| Duración del ciclo | Se aplicará el método de medición de la temperatura en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 500 veces (0,5C/3C;100% DOD) | |
| Alta densidad de energía | 249wh/kg |