| MOQ: | 1 |
| Standard Packaging: | El caso |
| Delivery Period: | 7 días laborables |
| Forma De Pago: | T/T |
| Supply Capacity: | 10 PC por día |
Batería de polímero de litio/batería recargable/batería inteligente/drone/batería UAV
| Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Capacidad nominal | ≥ 16 Ah |
| Váltidad nominal | 3.7V |
| Tensión de corte de carga | 29.4V |
| Tensión de corte de descarga | 19.25V |
| Configuración | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo deberán tener un valor de ensayo igual o superior a: |
| Tasa de descarga | 10C |
| Peso neto | 1.769kg |
| Las dimensiones | 195mmLlevo*75mmAncho*60mmAlta |
| Tipo de conector | ¿Qué es lo que quieres? |
| Cables de descarga | 10#/8# AWG |
| Cables de carga | 22# AWG |
| Tasa de cobro | 0.5C-2C Recomendado, 2C máximo |
| Duración del ciclo | Se aplicará el método de medición de la temperatura en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 500 veces (0,5C/3C;100% DOD) | |
| Alta densidad de energía | 234wh/kg |

| MOQ: | 1 |
| Standard Packaging: | El caso |
| Delivery Period: | 7 días laborables |
| Forma De Pago: | T/T |
| Supply Capacity: | 10 PC por día |
Batería de polímero de litio/batería recargable/batería inteligente/drone/batería UAV
| Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Capacidad nominal | ≥ 16 Ah |
| Váltidad nominal | 3.7V |
| Tensión de corte de carga | 29.4V |
| Tensión de corte de descarga | 19.25V |
| Configuración | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo deberán tener un valor de ensayo igual o superior a: |
| Tasa de descarga | 10C |
| Peso neto | 1.769kg |
| Las dimensiones | 195mmLlevo*75mmAncho*60mmAlta |
| Tipo de conector | ¿Qué es lo que quieres? |
| Cables de descarga | 10#/8# AWG |
| Cables de carga | 22# AWG |
| Tasa de cobro | 0.5C-2C Recomendado, 2C máximo |
| Duración del ciclo | Se aplicará el método de medición de la temperatura en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 500 veces (0,5C/3C;100% DOD) | |
| Alta densidad de energía | 234wh/kg |
