| MOQ: | 1 |
| Precio: | 8000usd |
| Standard Packaging: | El caso |
| Delivery Period: | 14 días laborables |
| Forma De Pago: | T/T |
2800W 420V Max.200m Estación de conexión de cubo alto para el sistema de drones de conexión
| tamaño | 41x34x31cm |
| peso | 22 kg de peso |
| entrada | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán de acuerdo con el punto 3. |
| Producción | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
| altura | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías II y III. |
| Las características |
※ Compensación automática de voltaje, protección automática contra sobrecorriente ※ Momento eléctrico anti invertido para aterrizaje seguro ※ Diseño de aislamiento para evitar descargas eléctricas ※ Alarma de baja corriente para un vuelo seguro ※ Estación base con 485 comunicaciones para mostrar datos en tiempo real |
|
|
| MOQ: | 1 |
| Precio: | 8000usd |
| Standard Packaging: | El caso |
| Delivery Period: | 14 días laborables |
| Forma De Pago: | T/T |
2800W 420V Max.200m Estación de conexión de cubo alto para el sistema de drones de conexión
| tamaño | 41x34x31cm |
| peso | 22 kg de peso |
| entrada | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán de acuerdo con el punto 3. |
| Producción | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
| altura | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías II y III. |
| Las características |
※ Compensación automática de voltaje, protección automática contra sobrecorriente ※ Momento eléctrico anti invertido para aterrizaje seguro ※ Diseño de aislamiento para evitar descargas eléctricas ※ Alarma de baja corriente para un vuelo seguro ※ Estación base con 485 comunicaciones para mostrar datos en tiempo real |